EVENT “2012”
過去に開催したイベント
UTSUNOMIYA JAZZ CRUISING 2012 VOL.1
supported by.キリンビールマーケティング株式会社 栃木支社
タイムスケジュールと出演者について
開催:5月12日(土)
店舗名 | Free Flight | |||||
ライブ時間 | 19:30~ | 21:00~ | 22:30~ | |||
出演者 | 村田 望(P) | 福田 晋平(B) | 田島 和俊(Ds) | |||
チケット以外に かかる料金 |
1ドリンク¥500~ | |||||
店舗名 | INDULZ DREAM | |||||
ライブ時間 | 20:00~ | 21:30~ | 23:00~ | |||
出演者 | 小林 啓一(Vib) | 白石 幸司(Cl) | 伊地知(B) | |||
チケット以外に かかる料金 |
チャージ¥500+1ドリンク¥500~※税込み | |||||
店舗名 | GORGE | |||||
ライブ時間 | 19:00~ | 20:30~ | 22:00~ | |||
出演者 | ジャムスビー(アコースティックロック) | |||||
チケット以外に かかる料金 |
チャージ¥300+1ドリンク¥500~※税込み | |||||
店舗名 | SIESTA | |||||
ライブ時間 | 18:30~ | 19:30~ | 20:30~ | |||
出演者 | 蘭 【Ran】 with Happy Talk | |||||
蘭(Vo) | 稲見 郁恵(Fl) | 小林 まり(P) | 関根 文範(B) | |||
チケット以外に かかる料金 |
お通し代¥300+1ドリンク¥500~※税込み | |||||
店舗名 | 近代人 | |||||
ライブ時間 | 20:00~ | 21:30~ | 23:00~ | |||
出演者 | 田中 淳子(Vo) | 江田 直人(P) | 岡田 嘉満(Ts) | 神山 泉(Ds) | ||
チケット以外に かかる料金 |
¥1,500※税込み(1ドリンク+お通し代) | |||||
店舗名 | BASECAMP | |||||
ライブ時間 | 20:00~ | 21:30~ | 23:00~ | |||
出演者 | 島田 絵里(F) | 岡村 駿(B) | 倉沢 大樹(P) | 稲葉 真一(Ds) | ||
チケット以外に かかる料金 |
¥1,500※税込み(1ドリンク+お通し代) | |||||
店舗名 | Blue・J | |||||
ライブ時間 | 20:00~ | 21:30~ | 23:00~ | |||
出演者 | 星野 由美子(Vo・P) | 桜井 智則(As) | 栗田 俊宏(B) | |||
チケット以外に かかる料金 |
¥1,500※税込み(1ドリンク+お通し代) | |||||
店舗名 | Bambina | |||||
ライブ時間 | 19:00~ | 20:30~ | 22:00~ | |||
出演者 | 倉沢 秀明(Ts) | 人見 一昌(B) | 中村 満(G) | 飯島 実(Vib) | ||
チケット以外に かかる料金 |
お通し代¥300+1ドリンク¥600~※税込み | |||||
店舗名 | SEYCHELLES | |||||
ライブ時間 | 21:00~ | 22:30~ | ||||
出演者 | 鈴木 美佐子(Vo) | 亀和田 國彦(As) | 野中 利香(P) | |||
チケット以外に かかる料金 |
チャージ¥500+1ドリンク(¥500~¥1,000)※税込み | |||||
店舗名 | RADIO BERRY | |||||
ライブ時間 | 18:30~ | 19:40~ | 21:10~ | |||
出演者 | 橋本 いつか(Vo) | 野中 英士(B) | 竜野 美智子(P) | |||
チケット以外に かかる料金 |
追加オーダードリンク・フード各¥500 | |||||
店舗名 | Lucifer | |||||
ライブ時間 | 19:00~ | 20:30~ | 22:00~ | |||
出演者 | 高橋 幹夫(Ds) | 中西 真一(Ts) | 石川 隆一(B) | 林 英之(P) | ||
チケット以外に かかる料金 |
¥1,000※税込み(1ドリンク+お通し代) | |||||
店舗名 | LIMOUSINE | |||||
ライブ時間 | 21:00~ | 22:00~ | 23:00~ | |||
出演者 | 増渕 淳子(Vo) | 斉藤 久美(P) | 井田 哲哉(Ts) | 長谷川 哲史(B) | ||
チケット以外に かかる料金 |
¥1,500※税込み(チャージ+1ドリンク) | |||||
店舗名 | BRONCO | |||||
ライブ時間 | 20:00~ | 21:00~ | ||||
出演者 | 藤原 武人(As) | 川田 理(Ds) | 田澤 充康(B) | 阿久津 典計(G) | ||
チケット以外に かかる料金 |
チャージ¥500+1ドリンク¥600~ | |||||
店舗名 | 酔楽酔家 | |||||
ライブ時間 | 19:00~ | 21:00~ | 22:30~ | |||
出演者 | 坂巻 敦志(As) | 長島 佑季(P) | 岩見 達也(B) | 須藤 晶(Ds) | ||
チケット以外に かかる料金 |
チャージ¥300+1ドリンク¥400~※税込み | |||||
店舗名 | BIGAPPLE | |||||
ライブ時間 | 19:30~ | 21:00~ | 22:30~ | 23:00~ | ||
出演者 | 渡辺 真理(P) 橋本 珠莉(Vo) |
鈴木 芳博(G) | 城 英輔(B) | おのまん(Ds) | ||
チケット以外に かかる料金 |
お通し代¥300+1ドリンク¥500~※税込み | |||||
店舗名 | Bravo café | |||||
ライブ時間 | 18:30~ | 19:30~ | ||||
出演者 | Bravo Quartet | |||||
久保 裕輝(Tb) 大島 純(P) |
高下 めぐみ(Vo) | 千田 正弘(Ds) | 津久井 義久(Wb) | |||
チケット以外に かかる料金 |
1ドリンク¥300~ | |||||